PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCIÓN | ||
NIEVE | CANTIDAD | PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN |
Pitahaya | 12 Lt (1 bote) | Diaria |
Fresa | 12 Lt (1 bote) | Diaria |
Chocolate | 12 Lt (1 bote) | Diaria |
Vainilla | 12 Lt (1 bote) | Diaria |
Mango | 12 Lt (1 bote) | Diaria |
Cajeta | 12 Lt (1 bote) | Diaria |
Limón | 12 Lt (1 bote) | Cada 3 Días |
Nuez | 6 Lt (½ Bote) | Cada 3 Días |
Galleta | 6 Lt (½ Bote) | Cada 3 Días |
Pistache | 6 Lt (½ Bote) | Cada 3 Días |
miércoles, 1 de diciembre de 2010
Plan de PRoduccion
Materia prima y proveedores
MATERIAL | CANTIDAD |
Leche Bronca | 40 Lts. |
Frutas Naturales | 6 Kg. |
Leche Clavel | 16 Latas |
Azúcar | 5 Kg. |
Vanola | 300 Gr. |
Colorante Líquido | 50 Ml. |
Vasos | 280 |
Materia Prima | Proveedores |
Leche Bronca | Lechero Local |
Azúcar | Centro Dulcero |
Colorante | Guillermo Schiemann (Guadalajara) |
Frutas | Frutería Quiñones |
Otros | Varias tiendas comerciales locales |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)