PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCIÓN | ||
NIEVE | CANTIDAD | PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN |
Pitahaya | 12 Lt (1 bote) | Diaria |
Fresa | 12 Lt (1 bote) | Diaria |
Chocolate | 12 Lt (1 bote) | Diaria |
Vainilla | 12 Lt (1 bote) | Diaria |
Mango | 12 Lt (1 bote) | Diaria |
Cajeta | 12 Lt (1 bote) | Diaria |
Limón | 12 Lt (1 bote) | Cada 3 Días |
Nuez | 6 Lt (½ Bote) | Cada 3 Días |
Galleta | 6 Lt (½ Bote) | Cada 3 Días |
Pistache | 6 Lt (½ Bote) | Cada 3 Días |
miércoles, 1 de diciembre de 2010
Plan de PRoduccion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
no se establecio un analisis de planeacion agregada
ResponderEliminar